# Elementos comunes de la interfaz

Puesto que sabemos que las convenciones facilitan las cosas para todos a la hora de recordar y gestionar, utilizamos un conjunto de símbolos visuales en todo Chamilo. Estos símbolos pueden aparecer solos representando una acción, o unidos a otro símbolo para representar el objeto de la acción.

A continuación se relacionan algunos de los símbolos más comúnmente utilizados en la plataforma:

![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fb7b4d849e68698e90cf618627062cab30edb6591.png?generation=1598261528095234\&alt=media)

| Iconos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                              |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fb2071956b6516185ad0a1bd99f7b65687a76aadf.svg?generation=1598261525525298\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | La herramienta lápiz permite la **edición** de una parte específica de información o contenido                           |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fe79b1a28b97a542b5b08a3651f1bc0033438019f.svg?generation=1598261519131945\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | El aspa permite **eliminar** una parte específica de información o contenido                                             |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Feeeb2be8e8d2eb6897bb3faf66a4c75963f5c18a.png?generation=1598261518987522\&alt=media)![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fb7244f8df0844d536ebd58700b5b8c0877d32107.png?generation=1598274052327842\&alt=media) | El icono del ojo permite cambiar la **visibilidad** de una parte de información o contenido                              |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fb286257cc836af1b665974ab4cf4a885123eaa9d.svg?generation=1598261518596375\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | La **estrella amarilla** dentro de un icono simboliza la creación de un nuevo recurso                                    |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2F38d5025f2d0815d572cf4451ff61c322a8be9afe.svg?generation=1598274052707244\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | Una flecha azul hacia la derecha generalmente indica **mover cosas** o **insertar cosas** en otras                       |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2F140f07425bd027d898889315386a273d3deee268.svg?generation=1598274053023422\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | Una flecha azul hacia la izquierda generalmente significa **volver** atrás (como el botón de retroceso en tu navegador). |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2Fb286257cc836af1b665974ab4cf4a885123eaa9d.svg?generation=1598261518596375\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | Una flecha azul hacia abajo generalmente indica **descargar** algún archivo o datos.                                     |
| ![](https://1215630749-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LH9CCYPqjHw1VKNcuiq%2Fsync%2F9418c5135f131ab13ff07c67d0de7d12a4deed2a.svg?generation=1598261518756283\&alt=media)                                                                                                                                                                                                        | Una flecha azul hacia arriba generalmente significa **subir** algún archivo o datos.                                     |
