> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/1.11.x/ga/manual-do-profesor/primeiros_pasos_documentos/creacion_de_contido_en_chamilo.md).

# Creación de contido en Chamilo

Unha grande ventaxa de Chamilo fronte a outros sistemas de xestión do aprendizaxe (LMS) é que proporciona un amplio abanico de características para a creación efectiva de contido no curso. A barra de ferramentas da parte superior da páxina de documentos mostra un rango de utilidades de apoio á autoría de contido. Algúns destas iconas aparecen únicamente cando a opción correspondente foi activada polo administrador.

![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-82a702d3705632372fe3c93e022771fb693352b0%2Fgraphics122%20\(4\).png?alt=media)Ilustración 34: Documentos – barra de ferramentas

As iconas marcadas cun asterisco amarelo representan ferramentas de creación. En primeiro lugar, o profesor pode crear documentos multimedia enriquecidos directamente a través da ferramenta documentos, sen necesidade de sistemas externos de autoría. Simplemente facendo clic na icona de *crear un documento* ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-9c421e9f9c44607e1e18d46c04476938347684dc%2Fgraphics24%20\(4\).png?alt=media) dentro da carpeta desexada aparece un completo editor online.

![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-dfcf8f0b6ccda6f0375b2bc4552ca7251be01ba6%2Fimages39%20\(6\).png?alt=media)Ilustración 35: Documentos – Crear un novo documento

Despois de asignar un nome ao documento, é posible utilizar todas as opcións no editor de texto incrustado para dar formato ao documento. O editor soporta un amplio rango de elementos, incluindo táboas, imaxes, audio, vídeo, Flash, etc. Inclúe un editor html, o que implica que, para aqueles con coñecimentos de programación, ¡non hai límite en términos de enriquecer o contido!

Podes tamén empregar unha serie de plantillas para documentos (dispoñibles na columna esquerda), ou crear e gardar as túas propias plantillas para deseñar novas páxinas.

Unha vez que o documento foi creado/editado, gárdao facendo clic no botón de *Crear un documento*.

Outros tipos de documentos poden ser creados dependendo do teu navegador e da configuración do portal (consulta ao teu administrador sobre habilitar estas características extra se non as ves na barra de ferramentas).

| Icono                                                                                                                                                                                                            | Característica                                                                                                                                                                                                                                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-70d52126c2b006c4975e6d53a48415497aa72c61%2Fimages40%20\(8\).png?alt=media)  | A utilidade de *debuxar* permíteche trazar diagramas ou esquemas en formato vectorial, que pode ser re-editado ou exportado a mapa de bits.                                                                                                                  |
| ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-d783ab6d30f39a333e808ee822eb02ade3555452%2Fimages41%20\(8\).png?alt=media)  | A utilidade de *retoque fotográfico* é moi similar a *Photoshop*® e permite editar, recortar, colorear, etc., fotografías e outras imaxes de mapa de bits.                                                                                                   |
| ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-a1d9e51ca77f6a99c096e93e86d5fac8525e0065%2Fimages42%20\(8\).png?alt=media)  | A ferramenta de *grabación de audio* permite grabar pistas de sonido directamente dende o teu navegador, usando o teu micrófono (nun portátil, o micrófono xeralmente está integrado). Requírese soporte de Flash® o applets de Java® no navegador para elo. |
| ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-ba4e0ae08eaf37bfee9e4d934806fadf5c33940f%2Fimages43%20\(8\).png?alt=media)  | A utilidade de *crear audio dende texto* permite facer que o ordenador fale por ti. Próbao. Sorprenderache pola calidade das voces xeradas.                                                                                                                  |
| ![](https://3858998590-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrYG0ZO9l5dz30ItVAkSj%2Fuploads%2Fgit-blob-d200ea6023dcd2cd5ee70a2f661931d7a944e066%2Fimages287%20\(4\).png?alt=media) | A ferramenta *webcam clip* permíteche grabar un fotograma directamente dende a túa webcam. Requírese Flash®.                                                                                                                                                 |
