> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/da/elevvejledning/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Find rundt i et kursus

Når du åbner et kursus, ser du dets startside med et gitter af værktøjsikoner. Denne side forklarer, hvad hvert værktøj betyder for dig som kursist, og linker til, hvor den underliggende funktion er beskrevet mere detaljeret.

Kun de værktøjer, din underviser har gjort synlige for kursister, vises i dit gitter — din underviser kan se yderligere, skjulte værktøjer, som ikke vises for dig. Hvis et værktøj, du forventer, ikke er der, kan det simpelthen være skjult eller deaktiveret for hele kurset; spørg din underviser.

## Værktøjsgitteret

| Værktøj                   | Ikon | Hvad det betyder for dig                                                                               | Læs mere                                                                                       |
| ------------------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dokumenter                |      | Læs og download filer, som din underviser har uploadet                                                 | [Dokumenter](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/adding-content/documents.md)               |
| Læringsstier              |      | Følg en guidet rækkefølge af aktiviteter i den angivne rækkefølge, og følg din egen fremgang undervejs | [Læringsstier](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)        |
| Links                     |      | Åbn eksterne ressourcer, som din underviser har udvalgt                                                | [Links](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/adding-content/links.md)                        |
| Tests (Øvelser)           |      | Tag quizzer og eksamener; nogle bedømmes automatisk, andre af din underviser                           | [Øvelser](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)              |
| Meddelelser               |      | Læs vigtige opdateringer, som din underviser har slået op                                              | [Meddelelser](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/adding-content/announcements.md)          |
| Bedømmelser (Karakterbog) |      | Se dine egne resultater på kursets bedømte aktiviteter og eventuelle certifikater, du har opnået       | [Karakterbog](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)          |
| Ordliste                  |      | Slå nøglebegreber op, som er defineret for kurset                                                      | [Ordliste](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                  |
| Fremmøde                  |      | Se dit eget registrerede fremmøde, hvis din underviser registrerer det                                 | [Fremmøde](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)            |
| Kursusfremskridt          |      | Se et overblik over, hvor langt du er kommet i kurset                                                  | [Kursusfremskridt](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md) |
| Agenda                    |      | Se kursusspecifikke begivenheder og frister                                                            | —                                                                                              |
| Forum                     |      | Læs og skriv i trådede diskussioner med din underviser og dine medstuderende                           | [Fora](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)       |
| Dropbox                   |      | Udveksl filer privat med din underviser eller dine medstuderende                                       | [Dropbox](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                  |
| Brugere                   |      | Se, hvem ellers der er tilmeldt kurset                                                                 | —                                                                                              |
| Grupper                   |      | Arbejd i en mindre gruppe, som din underviser har tildelt, med gruppens egne delte værktøjer           | [Grupper](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)    |
| Chat                      |      | Send beskeder til din underviser eller dine medstuderende i realtid                                    | [Chat](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)         |
| Opgaver                   |      | Indsend filer eller tekst, som din underviser skal gennemgå og bedømme                                 | [Opgaver](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)            |
| Spørgeskemaer             |      | Besvar spørgeskemaer, nogle gange anonymt                                                              | [Spørgeskemaer](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)          |
| Wiki                      |      | Skriv og rediger fælles sider i samarbejde                                                             | [Wiki](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)         |
| Notesbog                  |      | Hold dine egne private noter inden for kurset                                                          | [Notesbog](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                |
| Portfolio                 |      | Opbyg en personlig samling af arbejde, som du kan fremvise eller indlevere                             | [Portfolio](/3.x/da/laerervejledning/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)              |
| Rapportering              |      | Intet for dig — se nedenfor                                                                            | —                                                                                              |

## Værktøjer, du ikke vil se — og ét, der ikke virker

Nogle få poster findes kun, så undervisere og kursusadministratorer kan konfigurere selve kurset — kursusindstillinger, kursusvedligeholdelse (sikkerhedskopiering/import/eksport), redigering af kursets startside og (på de fleste platforme) Blog-værktøjet ligger i en menu med "Flere handlinger", som kun vises for personer med redigeringsrettigheder på kurset. Som kursist vil du slet ikke se denne menu.

Feltet **Rapportering** er et særtilfælde: det vises i dit gitter, men det åbner sporingsvisningen for hele klassen, som er beregnet til undervisere, så et klik giver dig en adgang nægtet-besked i stedet for noget nyttigt:

Bare rolig — din egen fremgang er tilgængelig andre steder: fra **Min fremgang** i den primære sidebjælke (se [Forstå grænsefladen](/3.x/da/elevvejledning/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) og [Min fremgang](/3.x/da/elevvejledning/student-guide/my-progress.md)) og fra værktøjerne **Kursusfremgang** og **Bedømmelser** ovenfor, som begge viser dine egne data.

Hvis dit kursus har AI-funktioner aktiveret, kan du også bemærke, at en undervisers "AI-analysator"-mulighed (bruges til at fortræne AI Tutor på kursets eget indhold) er forskellig fra den kursistvendte **AI Tutor**-chat — se [AI Tutor-chatbot](/3.x/da/elevvejledning/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Tips

* **Mangler du et værktøj?** Spørg din underviser — det er mest sandsynligt skjult eller deaktiveret frem for defekt.
* **Kursusbeskrivelse og meddelelser** kan slås helt fra af din underviser; i så fald vises de ikke for nogen, heller ikke underviseren.
* **Alt her kan variere fra kursus til kursus** — din underviser beslutter, hvilke værktøjer der er aktive og synlige for hvert enkelt kursus.
