> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/es/guia-del-estudiante/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Orientarse en un curso

Una vez que abra un curso, verá su página de inicio con una cuadrícula de iconos de herramientas. Esta página explica qué significa cada herramienta para usted como estudiante, y enlaza a donde se describe la funcionalidad subyacente con más detalle.

Solo aparecen en su cuadrícula las herramientas que su profesor ha hecho visibles para los estudiantes — su profesor puede ver herramientas adicionales, ocultas, que no se le muestran a usted. Si una herramienta que espera no está ahí, puede que simplemente esté oculta, o deshabilitada para todo el curso; pregunte a su profesor.

## La cuadrícula de herramientas

| Herramienta                            | Icono | Qué significa para usted                                                                                        | Más información                                                                                        |
| -------------------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Documentos                             |       | Leer y descargar los archivos que ha subido su profesor                                                         | [Documentos](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/adding-content/documents.md)                      |
| Itinerarios de aprendizaje             |       | Seguir una secuencia guiada de actividades en orden, con seguimiento de su propio progreso                      | [Itinerarios de aprendizaje](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md) |
| Enlaces                                |       | Abrir recursos externos que su profesor ha seleccionado                                                         | [Enlaces](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/adding-content/links.md)                             |
| Tests (Ejercicios)                     |       | Realizar cuestionarios y exámenes; algunos se califican automáticamente y otros los califica su profesor        | [Ejercicios](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)                  |
| Anuncios                               |       | Leer actualizaciones importantes publicadas por su profesor                                                     | [Anuncios](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/adding-content/announcements.md)                    |
| Evaluaciones (Libro de calificaciones) |       | Ver sus propias puntuaciones en las actividades calificadas del curso y cualquier certificado que haya obtenido | [Libro de calificaciones](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)     |
| Glosario                               |       | Consultar los términos clave definidos para el curso                                                            | [Glosario](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                         |
| Asistencias                            |       | Ver su propia asistencia registrada, si su profesor la controla                                                 | [Asistencia](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)                 |
| Progreso del curso                     |       | Ver un resumen de hasta dónde ha avanzado en el curso                                                           | [Progreso del curso](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md)      |
| Agenda                                 |       | Ver eventos y plazos específicos del curso                                                                      | —                                                                                                      |
| Foro                                   |       | Leer y publicar en debates encadenados con su profesor y sus compañeros                                         | [Foros](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)             |
| Dropbox                                |       | Intercambiar archivos de forma privada con su profesor o sus compañeros                                         | [Dropbox](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                         |
| Usuarios                               |       | Ver quién más está inscrito en el curso                                                                         | —                                                                                                      |
| Grupos                                 |       | Trabajar en un grupo más reducido asignado por su profesor, con sus propias herramientas compartidas            | [Grupos](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)            |
| Chat                                   |       | Enviar mensajes a su profesor o a sus compañeros en tiempo real                                                 | [Chat](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)                |
| Tareas                                 |       | Entregar archivos o texto para que su profesor los revise y califique                                           | [Tareas](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)                    |
| Encuestas                              |       | Responder cuestionarios, a veces de forma anónima                                                               | [Encuestas](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)                     |
| Wiki                                   |       | Redactar y editar de forma colaborativa páginas compartidas                                                     | [Wiki](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)                |
| Bloc de notas                          |       | Conservar sus propias notas privadas dentro del curso                                                           | [Bloc de notas](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                  |
| Portafolio                             |       | Crear una colección personal de trabajos para mostrarlos o entregarlos                                          | [Portafolio](/3.x/es/guia-del-profesor/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)                    |
| Informes                               |       | Nada, para usted — véase más abajo                                                                              | —                                                                                                      |

## Herramientas que no verá — y una que no funcionará

Algunas entradas existen solo para que los profesores y los administradores del curso configuren el propio curso: la configuración del curso, el mantenimiento del curso (copia de seguridad/importación/exportación), el editor de la página de inicio del curso y (en la mayoría de las plataformas) la herramienta Blog se encuentran en un menú «Más acciones» que solo aparece a las personas con derechos de edición en el curso. Como estudiante, no verá este menú en absoluto.

El mosaico **Informes** es un caso especial: sí aparece en su cuadrícula, pero abre la vista de seguimiento de toda la clase pensada para los profesores, de modo que al pulsarla obtiene un mensaje de acceso denegado en lugar de algo útil:

No se preocupe: su propio progreso está disponible en otro lugar: desde **Mi progreso** en la barra lateral principal (consulte [Comprender la interfaz](/3.x/es/guia-del-estudiante/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) y [Mi progreso](/3.x/es/guia-del-estudiante/student-guide/my-progress.md)), y desde las herramientas **Progreso del curso** y **Evaluaciones** anteriores, ambas de las cuales muestran sus propios datos.

Si su curso tiene habilitadas las funciones de IA, también puede notar que la opción «Analizador de IA» del profesor (usada para preentrenar el Tutor de IA con el contenido del propio curso) es distinta del chat **Tutor de IA** orientado al estudiante; consulte [Chatbot Tutor de IA](/3.x/es/guia-del-estudiante/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Consejos

* **¿Falta una herramienta?** Pregunte a su profesor: lo más probable es que esté oculta o desactivada, no que esté rota.
* **La descripción del curso y los anuncios** pueden desactivarse por completo por su profesor; si es así, no aparecerán para nadie, ni siquiera para el profesor.
* **Todo lo anterior puede variar según el curso**: su profesor decide qué herramientas están activas y visibles para cada curso de forma individual.
