> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/fi/opiskelijan-opas/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Kurssilla suunnistaminen

Kun avaat kurssin, näet sen etusivun, jossa on työkalukuvakkeiden ruudukko. Tällä sivulla selitetään, mitä kukin työkalu merkitsee sinulle oppijana, ja linkitetään siihen, missä taustalla oleva ominaisuus on kuvattu tarkemmin.

Ruudukossasi näkyvät vain ne työkalut, jotka opettajasi on tehnyt oppijoille näkyviksi — opettajasi saattaa nähdä lisätyökaluja, jotka on piilotettu eivätkä näy sinulle. Jos odottamaasi työkalua ei ole, se voi olla vain piilotettu tai poistettu käytöstä koko kurssilta; kysy opettajaltasi.

## Työkaluruudukko

| Työkalu                     | Kuvake | Mitä se merkitsee sinulle                                                                      | Lisätietoja                                                                                     |
| --------------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Asiakirjat                  |        | Lue ja lataa tiedostoja, jotka opettajasi on lähettänyt                                        | [Asiakirjat](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/adding-content/documents.md)                  |
| Oppimispolut                |        | Seuraa ohjattua toimintojen järjestystä järjestyksessä ja seuraa samalla omaa edistymistäsi    | [Oppimispolut](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)           |
| Linkit                      |        | Avaa ulkoisia resursseja, jotka opettajasi on koonnut                                          | [Linkit](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/adding-content/links.md)                          |
| Testit (Harjoitukset)       |        | Tee tenttejä ja kokeita; osa arvioidaan automaattisesti, osa opettajasi toimesta               | [Harjoitukset](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)            |
| Tiedotteet                  |        | Lue opettajasi julkaisemat tärkeät päivitykset                                                 | [Tiedotteet](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/adding-content/announcements.md)              |
| Arvioinnit (Arviointikirja) |        | Näe omat pistemääräsi kurssin arvioiduissa toiminnoissa sekä mahdollinen ansaitsemasi todistus | [Arviointikirja](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)          |
| Sanasto                     |        | Etsi kurssille määriteltyjä avainkäsitteitä                                                    | [Sanasto](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                      |
| Läsnäolot                   |        | Näe oma kirjattu läsnäolosi, jos opettajasi seuraa sitä                                        | [Läsnäolo](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)               |
| Kurssin edistyminen         |        | Näe yhteenveto siitä, kuinka pitkälle olet edennyt kurssilla                                   | [Kurssin edistyminen](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md) |
| Agenda                      |        | Näe kurssikohtaiset tapahtumat ja määräajat                                                    | —                                                                                               |
| Foorumi                     |        | Lue ja kirjoita ketjutettuja keskusteluja opettajasi ja kurssitovereidesi kanssa               | [Foorumit](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)      |
| Dropbox                     |        | Vaihda tiedostoja yksityisesti opettajasi tai kurssitovereidesi kanssa                         | [Dropbox](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                     |
| Käyttäjät                   |        | Näe, ketkä muut ovat ilmoittautuneet kurssille                                                 | —                                                                                               |
| Ryhmät                      |        | Työskentele opettajasi osoittamassa pienemmässä ryhmässä, jolla on omat jaetut työkalunsa      | [Ryhmät](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)        |
| Chat                        |        | Viestitä opettajallesi tai kurssitovereillesi reaaliajassa                                     | [Chat](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)            |
| Tehtävät                    |        | Lähetä tiedostoja tai tekstiä opettajasi arvioitavaksi ja arvosteltavaksi                      | [Tehtävät](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)              |
| Kyselyt                     |        | Vastaa kyselylomakkeisiin, joskus anonyymisti                                                  | [Kyselyt](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)                   |
| Wiki                        |        | Kirjoita ja muokkaa jaettuja sivuja yhteistyössä                                               | [Wiki](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)            |
| Muistikirja                 |        | Pidä omia yksityisiä muistiinpanojasi kurssin sisällä                                          | [Muistikirja](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                |
| Portfolio                   |        | Kokoa henkilökohtainen työnäytekokoelma esittelyä tai palautusta varten                        | [Portfolio](/3.x/fi/opettajan-opas/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)                 |
| Raportointi                 |        | Ei mitään sinulle — katso alta                                                                 | —                                                                                               |

## Työkalut, joita et näe — ja yksi, joka ei toimi

Muutama kohta on olemassa vain opettajille ja kurssin ylläpitäjille kurssin itsensä määrittämistä varten — kurssiasetukset, kurssin ylläpito (varmuuskopiointi/tuonti/vienti), kurssin etusivun muokkain ja (useimmilla alustoilla) Blogi-työkalu sijaitsevat valikossa "Lisää toimintoja", joka näkyy vain henkilöille, joilla on kurssin muokkausoikeudet. Oppijana et näe tätä valikkoa lainkaan.

**Raportointi**-ruutu on erikoistapaus: se näkyy ruudukossasi, mutta se avaa koko luokan seurantanäkymän, joka on tarkoitettu opettajille, joten sen napsauttaminen tuottaa käyttöoikeus evätty -viestin eikä mitään hyödyllistä:

Älä huoli — oma edistymisesi on saatavilla muualla: **Oma edistyminen** -kohdasta pääsivupalkissa (katso [Käyttöliittymän ymmärtäminen](/3.x/fi/opiskelijan-opas/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) ja [Oma edistyminen](/3.x/fi/opiskelijan-opas/student-guide/my-progress.md)) sekä yllä olevista **Kurssin edistyminen**- ja **Arvioinnit**-työkaluista, jotka molemmat näyttävät omat tietosi.

Jos kurssillasi on tekoälyominaisuudet käytössä, saatat myös huomata, että opettajan "AI analyzer" -vaihtoehto (jolla AI Tutor esikoulutetaan kurssin omaan sisältöön) eroaa oppijalle suunnatusta **AI Tutor** -keskustelusta — katso [AI Tutor -chatbot](/3.x/fi/opiskelijan-opas/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Vinkkejä

* **Puuttuuko työkalu?** Kysy opettajaltasi — se on todennäköisimmin piilotettu tai poistettu käytöstä eikä rikki.
* **Kurssikuvaus ja ilmoitukset** voidaan poistaa kokonaan käytöstä opettajasi toimesta; jos näin on, ne eivät näy kenellekään, opettaja mukaan lukien.
* **Kaikki täällä voi vaihdella kurssittain** — opettajasi päättää, mitkä työkalut ovat aktiivisia ja näkyvissä kullekin kurssille erikseen.
