> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/id/panduan-siswa/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Menemukan Jalan Anda di dalam Kursus

Setelah Anda membuka sebuah kursus, Anda akan melihat berandanya dengan kisi ikon alat. Halaman ini menjelaskan arti setiap alat bagi Anda sebagai peserta didik, dan menautkan ke tempat fitur yang mendasarinya dijelaskan secara lebih rinci.

Hanya alat yang telah dibuat terlihat oleh pengajar untuk peserta didik yang muncul di kisi Anda — pengajar Anda mungkin melihat alat tambahan yang tersembunyi yang tidak ditampilkan kepada Anda. Jika alat yang Anda harapkan tidak ada, alat tersebut mungkin hanya disembunyikan, atau dinonaktifkan untuk seluruh kursus; tanyakan kepada pengajar Anda.

## Kisi Alat

| Alat                    | Ikon | Artinya bagi Anda                                                                                    | Pelajari lebih lanjut                                                                         |
| ----------------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documents               |      | Membaca dan mengunduh berkas yang diunggah pengajar Anda                                             | [Documents](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/adding-content/documents.md)               |
| Learning paths          |      | Mengikuti rangkaian kegiatan terpandu secara berurutan, sambil memantau kemajuan Anda sendiri        | [Learning Paths](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)     |
| Links                   |      | Membuka sumber daya eksternal yang dikurasi pengajar Anda                                            | [Links](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/adding-content/links.md)                       |
| Tests (Exercises)       |      | Mengerjakan kuis dan ujian; sebagian dinilai otomatis, sebagian oleh pengajar Anda                   | [Exercises](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)           |
| Announcements           |      | Membaca pembaruan penting yang diposting pengajar Anda                                               | [Announcements](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/adding-content/announcements.md)       |
| Assessments (Gradebook) |      | Melihat skor Anda sendiri pada kegiatan berbobot di kursus, serta sertifikat yang telah Anda peroleh | [Gradebook](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)           |
| Glossary                |      | Mencari istilah kunci yang didefinisikan untuk kursus                                                | [Glossary](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                 |
| Attendances             |      | Melihat catatan kehadiran Anda sendiri, jika pengajar Anda mencatatnya                               | [Attendance](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)         |
| Course progress         |      | Melihat ringkasan seberapa jauh Anda telah maju dalam kursus                                         | [Course Progress](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md) |
| Agenda                  |      | Melihat acara dan tenggat khusus kursus                                                              | —                                                                                             |
| Forum                   |      | Membaca dan memposting dalam diskusi berantai bersama pengajar dan rekan sekelas                     | [Forums](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)    |
| Dropbox                 |      | Bertukar berkas secara pribadi dengan pengajar atau rekan sekelas                                    | [Dropbox](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                 |
| Users                   |      | Melihat siapa saja yang terdaftar di kursus                                                          | —                                                                                             |
| Groups                  |      | Bekerja dalam kelompok lebih kecil yang ditetapkan pengajar, dengan alat bersama sendiri             | [Groups](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)    |
| Chat                    |      | Mengirim pesan kepada pengajar atau rekan sekelas secara waktu nyata                                 | [Chat](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)        |
| Assignments             |      | Mengirimkan berkas atau teks agar ditinjau dan dinilai pengajar                                      | [Assignments](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)       |
| Surveys                 |      | Menjawab kuesioner, terkadang secara anonim                                                          | [Surveys](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)               |
| Wiki                    |      | Menulis dan menyunting halaman bersama secara kolaboratif                                            | [Wiki](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)        |
| Notebook                |      | Menyimpan catatan pribadi Anda sendiri di dalam kursus                                               | [Notebook](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)               |
| Portfolio               |      | Membangun kumpulan karya pribadi untuk dipamerkan atau dikirimkan                                    | [Portfolio](/3.x/id/panduan-pengajar/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)             |
| Reporting               |      | Tidak ada, bagi Anda — lihat di bawah                                                                | —                                                                                             |

## Alat yang Tidak Akan Anda Lihat — dan Satu yang Tidak Akan Berfungsi

Beberapa entri hanya ada bagi pengajar dan administrator kursus untuk mengonfigurasi kursus itu sendiri — pengaturan kursus, pemeliharaan kursus (cadangan/impor/ekspor), editor beranda kursus, dan (pada sebagian besar platform) alat Blog berada di menu "More actions" yang hanya muncul bagi orang yang memiliki hak sunting pada kursus. Sebagai peserta didik, Anda tidak akan melihat menu ini sama sekali.

Ubin **Reporting** adalah kasus khusus: ubin ini memang muncul di kisi Anda, tetapi membuka tampilan pelacakan seluruh kelas yang ditujukan bagi pengajar, sehingga mengkliknya akan menampilkan pesan akses ditolak, bukan sesuatu yang berguna:

Jangan khawatir — kemajuan Anda sendiri tersedia di tempat lain: dari **My Progress** di bilah sisi utama (lihat [Memahami Antarmuka](/3.x/id/panduan-siswa/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) dan [My Progress](/3.x/id/panduan-siswa/student-guide/my-progress.md)), serta dari alat **Course progress** dan **Assessments** di atas, yang keduanya menampilkan data Anda sendiri.

Jika kursus Anda mengaktifkan fitur AI, Anda mungkin juga memperhatikan bahwa opsi "AI analyzer" pengajar (digunakan untuk melatih terlebih dahulu AI Tutor pada konten kursus itu sendiri) berbeda dari obrolan **AI Tutor** yang dihadapi peserta didik — lihat [Chatbot AI Tutor](/3.x/id/panduan-siswa/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Tips

* **Alat tidak ada?** Tanyakan kepada pengajar Anda — kemungkinan besar disembunyikan atau dinonaktifkan, bukan rusak.
* **Deskripsi kursus dan pengumuman** dapat dimatikan sepenuhnya oleh pengajar Anda; jika demikian, keduanya tidak akan muncul bagi siapa pun, termasuk pengajar.
* **Semua hal di sini dapat berbeda per kursus** — pengajar Anda yang memutuskan alat mana yang aktif dan terlihat untuk setiap kursus secara individual.
