> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/it/guida-dello-studente/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Orientarsi in un corso

Una volta aperto un corso, vedrai la sua homepage con una griglia di icone degli strumenti. Questa pagina spiega cosa significa ciascun strumento per te in quanto studente e fornisce i collegamenti a dove la funzionalità sottostante è descritta in modo più dettagliato.

Nella tua griglia compaiono solo gli strumenti che il docente ha reso visibili agli studenti — il docente potrebbe vedere strumenti aggiuntivi, nascosti, che non ti vengono mostrati. Se uno strumento che ti aspetti non è presente, potrebbe semplicemente essere nascosto o disabilitato per l'intero corso; chiedi al docente.

## La griglia degli strumenti

| Strumento                       | Icona | Cosa significa per te                                                                                 | Per saperne di più                                                                                      |
| ------------------------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documenti                       |       | Leggere e scaricare i file caricati dal docente                                                       | [Documenti](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/adding-content/documents.md)                     |
| Percorsi formativi              |       | Seguire una sequenza guidata di attività in ordine, monitorando i propri progressi man mano           | [Percorsi formativi](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)       |
| Collegamenti                    |       | Aprire le risorse esterne selezionate dal docente                                                     | [Collegamenti](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/adding-content/links.md)                      |
| Test (Esercizi)                 |       | Svolgere quiz ed esami; alcuni sono valutati automaticamente, altri dal docente                       | [Esercizi](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)                  |
| Annunci                         |       | Leggere gli aggiornamenti importanti pubblicati dal docente                                           | [Annunci](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/adding-content/announcements.md)                   |
| Valutazioni (Registro dei voti) |       | Visualizzare i propri punteggi nelle attività valutate del corso e gli eventuali certificati ottenuti | [Registro dei voti](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)         |
| Glossario                       |       | Consultare i termini chiave definiti per il corso                                                     | [Glossario](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                      |
| Presenze                        |       | Visualizzare le proprie presenze registrate, se il docente le traccia                                 | [Presenze](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)                 |
| Avanzamento del corso           |       | Visualizzare un riepilogo di quanto si è avanzati nel corso                                           | [Avanzamento del corso](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md) |
| Agenda                          |       | Visualizzare eventi e scadenze specifici del corso                                                    | —                                                                                                       |
| Forum                           |       | Leggere e pubblicare nei dibattiti strutturati con il docente e i compagni di classe                  | [Forum](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)           |
| Dropbox                         |       | Scambiare file in privato con il docente o i compagni di classe                                       | [Dropbox](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                       |
| Utenti                          |       | Vedere chi altro è iscritto al corso                                                                  | —                                                                                                       |
| Gruppi                          |       | Lavorare in un gruppo più ristretto assegnato dal docente, con strumenti condivisi propri             | [Gruppi](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)          |
| Chat                            |       | Messaggiare in tempo reale con il docente o i compagni di classe                                      | [Chat](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)              |
| Compiti                         |       | Consegnare file o testi affinché il docente li esamini e li valuti                                    | [Compiti](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)                 |
| Sondaggi                        |       | Rispondere a questionari, a volte in forma anonima                                                    | [Sondaggi](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)                    |
| Wiki                            |       | Scrivere e modificare in collaborazione pagine condivise                                              | [Wiki](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)              |
| Blocco note                     |       | Tenere appunti privati all'interno del corso                                                          | [Blocco note](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                  |
| Portfolio                       |       | Costruire una raccolta personale di lavori da mostrare o consegnare                                   | [Portfolio](/3.x/it/guida-per-il-docente/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)                   |
| Report                          |       | Nulla, per te — vedi sotto                                                                            | —                                                                                                       |

## Strumenti che non vedrai — e uno che non funzionerà

Alcune voci esistono solo per i docenti e gli amministratori del corso, per configurare il corso stesso: le impostazioni del corso, la manutenzione del corso (backup/import/export), l'editor della homepage del corso e (sulla maggior parte delle piattaforme) lo strumento Blog si trovano in un menu "Altre azioni" che compare solo a chi ha i diritti di modifica sul corso. Come studente, non vedrai affatto questo menu.

Il riquadro **Reporting** è un caso particolare: compare nella tua griglia, ma apre la vista di tracciamento dell'intera classe pensata per i docenti, quindi cliccandolo ottieni un messaggio di accesso negato invece di qualcosa di utile:

Non preoccuparti: i tuoi progressi sono disponibili altrove: da **I miei progressi** nella barra laterale principale (vedi [Comprendere l'interfaccia](/3.x/it/guida-dello-studente/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) e [I miei progressi](/3.x/it/guida-dello-studente/student-guide/my-progress.md)), e dagli strumenti **Avanzamento del corso** e **Valutazioni** sopra, entrambi i quali mostrano i tuoi dati.

Se il tuo corso ha le funzionalità di IA abilitate, potresti anche notare che l'opzione "AI analyzer" del docente (usata per pre-addestrare l'AI Tutor sui contenuti del corso) è diversa dalla chat **AI Tutor** rivolta allo studente — vedi [Chatbot AI Tutor](/3.x/it/guida-dello-studente/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Consigli

* **Manca uno strumento?** Chiedi al tuo docente: è molto più probabile che sia nascosto o disabilitato piuttosto che non funzionante.
* **Descrizione del corso e annunci** possono essere disattivati del tutto dal docente; in tal caso non compariranno per nessuno, docente incluso.
* **Tutto ciò che è descritto qui può variare da corso a corso** — il docente decide quali strumenti sono attivi e visibili per ciascun corso individualmente.
