> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/ja/gaido-2/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# コース内の操作

コースを開くと、ツールアイコンのグリッドが表示されたホームページが表示されます。このページでは、学習者であるあなたにとって各ツールが何を意味するかを説明し、基盤となる機能がより詳しく記述されている箇所へのリンクを示します。

学習者向けに教師が表示可能にしたツールだけがグリッドに表示されます。教師には、あなたには表示されない追加の非表示ツールが見える場合があります。期待するツールがない場合は、単に非表示になっているか、コース全体で無効になっている可能性があります。教師に確認してください。

## ツールグリッド

| ツール     | アイコン | 学習者にとっての意味                         | 詳細                                                                             |
| ------- | ---- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| ドキュメント  |      | 教師がアップロードしたファイルの閲覧とダウンロード          | [ドキュメント](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/adding-content/documents.md)              |
| 学習パス    |      | 案内された一連の活動を順番に進め、進捗を自分で確認する        | [学習パス](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)           |
| リンク     |      | 教師が選定した外部リソースを開く                   | [リンク](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/adding-content/links.md)                     |
| テスト（演習） |      | クイズや試験を受験する。自動採点のものも、教師が採点するものもある  | [演習](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)              |
| お知らせ    |      | 教師が投稿した重要な更新を読む                    | [お知らせ](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/adding-content/announcements.md)            |
| 評価（成績表） |      | コース内の採点対象活動における自分の得点と、取得した修了証を確認する | [成績表](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)             |
| 用語集     |      | コース向けに定義された重要用語を調べる                | [用語集](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                  |
| 出席      |      | 教師が出席を記録している場合、自分の出席記録を確認する        | [出席](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)             |
| コース進捗   |      | コース内でどこまで進んだかの概要を確認する              | [コース進捗](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md)       |
| 日程      |      | コース固有の予定と締切を確認する                   | —                                                                              |
| フォーラム   |      | 教師やクラスメートとのスレッド形式の議論を閲覧・投稿する       | [フォーラム](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md) |
| Dropbox |      | 教師またはクラスメートと非公開でファイルをやり取りする        | [Dropbox](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)             |
| ユーザー    |      | コースに登録している他の人を確認する                 | —                                                                              |
| グループ    |      | 教師が割り当てた少人数グループ内で、専用の共有ツールを使って作業する | [グループ](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)  |
| チャット    |      | 教師やクラスメートとリアルタイムでメッセージをやり取りする      | [チャット](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)    |
| 課題      |      | 教師が確認・採点するためのファイルまたはテキストを提出する      | [課題](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)            |
| アンケート   |      | 質問票に回答する（匿名の場合もある）                 | [アンケート](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)             |
| Wiki    |      | 共有ページを共同で執筆・編集する                   | [Wiki](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)    |
| ノート     |      | コース内で自分専用のメモを残す                    | [ノート](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                |
| ポートフォリオ |      | 成果を見せたり提出したりするための個人作品集を作成する        | [ポートフォリオ](/3.x/ja/gaido/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)           |
| レポート    |      | 学習者向けの機能はない — 下記を参照                | —                                                                              |

## 表示されないツール — および動作しないツール

いくつかの項目は、教師およびコース管理者がコース自体を設定するためだけに存在します。コース設定、コースのメンテナンス（バックアップ／インポート／エクスポート）、コースホームページエディター、そして（ほとんどのプラットフォームでは）ブログツールは、コースの編集権限を持つ人にだけ表示される「その他の操作」メニューにあります。学習者として、このメニューはまったく表示されません。

**レポート**タイルは特殊なケースです。グリッドには表示されますが、教師向けのクラス全体のトラッキング画面が開くため、クリックすると有用な内容ではなくアクセス拒否のメッセージが表示されます。

心配はいりません。ご自身の進捗は別の場所で確認できます。メインサイドバーの **マイ進捗**（[インターフェースを理解する](/3.x/ja/gaido-2/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) および [マイ進捗](/3.x/ja/gaido-2/student-guide/my-progress.md) を参照）、および上記の **コース進捗** と **評価** ツールから確認でき、いずれもご自身のデータが表示されます。

コースで AI 機能が有効になっている場合、教師向けの「AI アナライザー」オプション（コース自身のコンテンツで AI Tutor を事前学習させるために使用）が、学習者向けの **AI Tutor** チャットとは異なることにも気づくかもしれません。[AI Tutor チャットボット](/3.x/ja/gaido-2/student-guide/courses/ai-tutor.md) を参照してください。

## ヒント

* **ツールが見つからない？** 教師に尋ねてください。壊れているのではなく、非表示または無効になっている可能性が高いです。
* **コース説明とお知らせ** は教師が完全にオフにできます。その場合、教師を含め誰にも表示されません。
* **ここにあるものはすべてコースごとに異なります** — どのツールを有効にし、表示するかは、教師がコースごとに個別に決定します。
