> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/nl/studentenhandleiding/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Uw weg vinden in een cursus

Zodra je een cursus opent, zie je de startpagina met een raster van pictogrammen van tools. Deze pagina legt uit wat elke tool voor jou als cursist betekent, en verwijst naar waar de onderliggende functie in meer detail wordt beschreven.

Alleen tools die je docent zichtbaar heeft gemaakt voor cursisten verschijnen in jouw raster — je docent kan extra, verborgen tools zien die niet aan jou worden getoond. Als een tool die je verwacht er niet is, kan deze eenvoudigweg verborgen zijn, of uitgeschakeld voor de hele cursus; vraag het aan je docent.

## Het toolraster

| Tool                       | Pictogram | Wat het voor u betekent                                                                                               | Meer informatie                                                                           |
| -------------------------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documenten                 |           | Bestanden lezen en downloaden die uw docent heeft geüpload                                                            | [Documenten](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/adding-content/documents.md)              |
| Leerpaden                  |           | Een begeleide reeks activiteiten in volgorde volgen, waarbij u uw eigen voortgang bijhoudt                            | [Leerpaden](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md)          |
| Links                      |           | Externe bronnen openen die uw docent heeft samengesteld                                                               | [Links](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/adding-content/links.md)                       |
| Toetsen (Oefeningen)       |           | Quizzen en examens maken; sommige worden automatisch beoordeeld, andere door uw docent                                | [Oefeningen](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)          |
| Aankondigingen             |           | Belangrijke updates lezen die uw docent heeft geplaatst                                                               | [Aankondigingen](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/adding-content/announcements.md)      |
| Beoordelingen (Cijferboek) |           | Uw eigen scores bekijken voor de beoordeelde activiteiten van de cursus, en eventuele certificaten die u hebt behaald | [Cijferboek](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)          |
| Woordenlijst               |           | Belangrijke termen opzoeken die voor de cursus zijn gedefinieerd                                                      | [Woordenlijst](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/adding-content/glossary.md)             |
| Aanwezigheden              |           | Uw eigen geregistreerde aanwezigheid bekijken, als uw docent die bijhoudt                                             | [Aanwezigheid](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)       |
| Cursusvoortgang            |           | Een overzicht bekijken van hoe ver u in de cursus bent gevorderd                                                      | [Cursusvoortgang](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md) |
| Agenda                     |           | Cursusspecifieke evenementen en deadlines bekijken                                                                    | —                                                                                         |
| Forum                      |           | Lezen en plaatsen in geneste discussies met uw docent en medestudenten                                                | [Forums](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)    |
| Dropbox                    |           | Privé bestanden uitwisselen met uw docent of medestudenten                                                            | [Dropbox](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                 |
| Gebruikers                 |           | Bekijken wie er nog meer is ingeschreven voor de cursus                                                               | —                                                                                         |
| Groepen                    |           | Werken in een kleinere groep die door uw docent is toegewezen, met eigen gedeelde tools                               | [Groepen](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)   |
| Chat                       |           | In realtime berichten sturen naar uw docent of medestudenten                                                          | [Chat](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)        |
| Opdrachten                 |           | Bestanden of tekst indienen ter beoordeling en cijfergeving door uw docent                                            | [Opdrachten](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)        |
| Enquêtes                   |           | Vragenlijsten beantwoorden, soms anoniem                                                                              | [Enquêtes](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)              |
| Wiki                       |           | Gezamenlijk gedeelde pagina's schrijven en bewerken                                                                   | [Wiki](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)        |
| Notitieboek                |           | Uw eigen privénotities binnen de cursus bijhouden                                                                     | [Notitieboek](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)            |
| Portfolio                  |           | Een persoonlijke verzameling werk opbouwen om te presenteren of in te dienen                                          | [Portfolio](/3.x/nl/docentengids/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)             |
| Rapportage                 |           | Niets, voor u — zie hieronder                                                                                         | —                                                                                         |

## Tools die u niet ziet — en één die niet werkt

Een aantal items bestaat alleen zodat docenten en cursusbeheerders de cursus zelf kunnen configureren — cursusinstellingen, cursusonderhoud (back-up/import/export), de editor van de cursushomepage, en (op de meeste platformen) de Blog-tool staan in een menu "Meer acties" dat alleen verschijnt voor personen met bewerkrechten op de cursus. Als student ziet u dit menu helemaal niet.

De tegel **Rapportage** is een speciaal geval: die verschijnt wel in uw raster, maar opent de volgweergave voor de hele klas die bedoeld is voor docenten, zodat u bij aanklikken een bericht "toegang geweigerd" krijgt in plaats van iets nuttigs:

Geen zorgen — uw eigen voortgang is elders beschikbaar: via **Mijn voortgang** in de hoofdsidebar (zie [De interface begrijpen](/3.x/nl/studentenhandleiding/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) en [Mijn voortgang](/3.x/nl/studentenhandleiding/student-guide/my-progress.md)), en via de tools **Cursusvoortgang** en **Beoordelingen** hierboven, die beide uw eigen gegevens tonen.

Als in uw cursus AI-functies zijn ingeschakeld, merkt u mogelijk ook dat de optie "AI-analyzer" van de docent (gebruikt om de AI Tutor vooraf te trainen op de eigen inhoud van de cursus) anders is dan de **AI Tutor**-chat voor studenten — zie [AI Tutor-chatbot](/3.x/nl/studentenhandleiding/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Tips

* **Mist u een tool?** Vraag het uw docent — die is waarschijnlijk verborgen of uitgeschakeld, niet defect.
* **Cursusbeschrijving en aankondigingen** kunnen door uw docent volledig worden uitgeschakeld; in dat geval verschijnen ze voor niemand, ook niet voor de docent.
* **Alles hier kan per cursus verschillen** — uw docent bepaalt per cursus afzonderlijk welke tools actief en zichtbaar zijn.
