> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/pt-br/guia-do-estudante/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Orientando-se em um Curso

Depois de abrir um curso, você verá a página inicial com uma grade de ícones de ferramentas. Esta página explica o que cada ferramenta significa para você como aluno e indica onde o recurso subjacente é descrito com mais detalhes.

Somente as ferramentas que o professor tornou visíveis para os alunos aparecem na sua grade — o professor pode ver ferramentas adicionais, ocultas, que não são mostradas a você. Se uma ferramenta que você espera não estiver lá, ela pode simplesmente estar oculta ou desativada para o curso inteiro; pergunte ao professor.

## A Grade de Ferramentas

| Ferramenta                | Ícone | O que isso significa para você                                                                | Saiba mais                                                                                               |
| ------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documentos                |       | Ler e baixar arquivos que o professor enviou                                                  | [Documentos](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/documents.md)                     |
| Percursos de aprendizagem |       | Seguir uma sequência guiada de atividades em ordem, acompanhando o próprio progresso          | [Percursos de aprendizagem](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md) |
| Links                     |       | Abrir recursos externos selecionados pelo professor                                           | [Links](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/links.md)                              |
| Testes (Exercícios)       |       | Fazer questionários e exames; alguns são corrigidos automaticamente, outros pelo professor    | [Exercícios](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)                 |
| Anúncios                  |       | Ler atualizações importantes publicadas pelo professor                                        | [Anúncios](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/announcements.md)                   |
| Avaliações (Boletim)      |       | Ver as próprias notas nas atividades avaliadas do curso e qualquer certificado obtido         | [Boletim](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)                    |
| Glossário                 |       | Consultar termos-chave definidos para o curso                                                 | [Glossário](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                       |
| Frequências               |       | Ver a própria frequência registrada, se o professor a acompanhar                              | [Frequência](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)                |
| Progresso do curso        |       | Ver um resumo de até onde você avançou no curso                                               | [Progresso do curso](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md)     |
| Agenda                    |       | Ver eventos e prazos específicos do curso                                                     | —                                                                                                        |
| Fórum                     |       | Ler e publicar em discussões em tópicos com o professor e os colegas                          | [Fóruns](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)           |
| Dropbox                   |       | Trocar arquivos de forma privada com o professor ou os colegas                                | [Dropbox](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                        |
| Usuários                  |       | Ver quem mais está matriculado no curso                                                       | —                                                                                                        |
| Grupos                    |       | Trabalhar em um grupo menor atribuído pelo professor, com ferramentas compartilhadas próprias | [Grupos](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)           |
| Chat                      |       | Enviar mensagens ao professor ou aos colegas em tempo real                                    | [Chat](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)               |
| Tarefas                   |       | Enviar arquivos ou texto para o professor revisar e avaliar                                   | [Tarefas](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)                  |
| Pesquisas                 |       | Responder questionários, às vezes de forma anônima                                            | [Pesquisas](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)                    |
| Wiki                      |       | Escrever e editar páginas compartilhadas de forma colaborativa                                | [Wiki](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)               |
| Caderno                   |       | Manter anotações privadas dentro do curso                                                     | [Caderno](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                       |
| Portfólio                 |       | Montar uma coleção pessoal de trabalhos para apresentar ou enviar                             | [Portfólio](/3.x/pt-br/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)                    |
| Relatórios                |       | Nada, para você — veja abaixo                                                                 | —                                                                                                        |

## Ferramentas que você não verá — e uma que não funcionará

Algumas entradas existem apenas para que professores e administradores do curso configurem o próprio curso — as configurações do curso, a manutenção do curso (backup/importação/exportação), o editor da página inicial do curso e (na maioria das plataformas) a ferramenta Blog ficam em um menu "Mais ações" que aparece somente para pessoas com direitos de edição no curso. Como aluno, você não verá esse menu de forma alguma.

O bloco **Relatórios** é um caso especial: ele aparece na sua grade, mas abre a visualização de acompanhamento de toda a turma, destinada aos professores; por isso, ao clicar, você recebe uma mensagem de acesso negado em vez de algo útil:

Não se preocupe — o seu próprio progresso está disponível em outros lugares: em **Meu progresso**, na barra lateral principal (consulte [Entendendo a interface](/3.x/pt-br/guia-do-estudante/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) e [Meu progresso](/3.x/pt-br/guia-do-estudante/student-guide/my-progress.md)), e nas ferramentas **Progresso do curso** e **Avaliações** acima, ambas mostrando os seus próprios dados.

Se o seu curso tiver recursos de IA habilitados, você também pode perceber que a opção "Analisador de IA" do professor (usada para pré-treinar o Tutor de IA com o conteúdo do próprio curso) é diferente do chat **Tutor de IA** voltado ao aluno — consulte [Chatbot Tutor de IA](/3.x/pt-br/guia-do-estudante/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Dicas

* **Falta alguma ferramenta?** Pergunte ao seu professor — o mais provável é que esteja oculta ou desativada, e não quebrada.
* **Descrição do curso e anúncios** podem ser desativados por completo pelo seu professor; nesse caso, não aparecerão para ninguém, inclusive para o professor.
* **Tudo aqui pode variar de um curso para outro** — o seu professor decide quais ferramentas estão ativas e visíveis em cada curso individualmente.
