> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.chamilo.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.chamilo.org/3.x/pt/guia-do-estudante/student-guide/courses/course-tools-overview.md).

# Orientar-se num Curso

Quando abre um curso, verá a sua página inicial com uma grelha de ícones de ferramentas. Esta página explica o que cada ferramenta significa para si enquanto formando e inclui ligações para onde a funcionalidade subjacente é descrita com mais pormenor.

Apenas as ferramentas que o seu professor tornou visíveis para os formandos aparecem na sua grelha — o seu professor pode ver ferramentas adicionais, ocultas, que não lhe são mostradas. Se uma ferramenta que espera não estiver lá, pode simplesmente estar oculta ou desativada para o curso inteiro; pergunte ao seu professor.

## A Grelha de Ferramentas

| Ferramenta                    | Ícone | O que significa para si                                                                                       | Saber mais                                                                                            |
| ----------------------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Documentos                    |       | Ler e descarregar ficheiros que o seu professor carregou                                                      | [Documentos](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/documents.md)                     |
| Percursos de aprendizagem     |       | Seguir uma sequência guiada de atividades por ordem, acompanhando o seu próprio progresso à medida que avança | [Percursos de aprendizagem](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/learning-paths.md) |
| Ligações                      |       | Abrir recursos externos que o seu professor selecionou                                                        | [Ligações](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/links.md)                           |
| Testes (Exercícios)           |       | Realizar questionários e exames; alguns são classificados automaticamente, outros pelo seu professor          | [Exercícios](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/exercises.md)                 |
| Anúncios                      |       | Ler atualizações importantes publicadas pelo seu professor                                                    | [Anúncios](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/announcements.md)                   |
| Avaliações (Boletim de notas) |       | Ver as suas próprias pontuações nas atividades classificadas do curso e qualquer certificado que tenha obtido | [Boletim de notas](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/gradebook.md)           |
| Glossário                     |       | Consultar termos-chave definidos para o curso                                                                 | [Glossário](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/adding-content/glossary.md)                       |
| Assiduidade                   |       | Ver a sua própria assiduidade registada, se o seu professor a acompanhar                                      | [Assiduidade](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/attendance.md)               |
| Progresso do curso            |       | Ver um resumo de até onde avançou no curso                                                                    | [Progresso do curso](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/course-progress.md)     |
| Agenda                        |       | Ver eventos e prazos específicos do curso                                                                     | —                                                                                                     |
| Fórum                         |       | Ler e publicar em discussões em tópicos com o seu professor e colegas                                         | [Fóruns](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/forums.md)           |
| Dropbox                       |       | Trocar ficheiros de forma privada com o seu professor ou colegas                                              | [Dropbox](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/dropbox.md)                        |
| Utilizadores                  |       | Ver quem mais está inscrito no curso                                                                          | —                                                                                                     |
| Grupos                        |       | Trabalhar num grupo mais pequeno atribuído pelo seu professor, com as suas próprias ferramentas partilhadas   | [Grupos](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/groups.md)           |
| Chat                          |       | Enviar mensagens ao seu professor ou colegas em tempo real                                                    | [Chat](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/chat.md)               |
| Trabalhos                     |       | Submeter ficheiros ou texto para o seu professor rever e classificar                                          | [Trabalhos](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/assignments.md)                |
| Inquéritos                    |       | Responder a questionários, por vezes de forma anónima                                                         | [Inquéritos](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/assessing-learners/surveys.md)                   |
| Wiki                          |       | Escrever e editar colaborativamente páginas partilhadas                                                       | [Wiki](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/collaboration-and-communication/wiki.md)               |
| Caderno                       |       | Manter as suas próprias notas privadas dentro do curso                                                        | [Caderno](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/notebook.md)                       |
| Portefólio                    |       | Construir uma coleção pessoal de trabalhos para apresentar ou submeter                                        | [Portefólio](/3.x/pt/guia-do-professor/teacher-guide/additional-tools/portfolio.md)                   |
| Relatórios                    |       | Nada, para si — ver abaixo                                                                                    | —                                                                                                     |

## Ferramentas que não verá — e uma que não funcionará

Algumas entradas existem apenas para que professores e administradores do curso configurem o próprio curso — as definições do curso, a manutenção do curso (cópia de segurança/importação/exportação), o editor da página inicial do curso e (na maioria das plataformas) a ferramenta Blogue encontram-se num menu «Mais ações» que só aparece a pessoas com direitos de edição no curso. Como formando, não verá este menu de todo.

O mosaico **Reporting** é um caso especial: aparece na sua grelha, mas abre a vista de acompanhamento de toda a turma destinada aos professores, pelo que, ao clicar, recebe uma mensagem de acesso recusado em vez de algo útil:

Não se preocupe — o seu próprio progresso está disponível noutro sítio: em **My Progress** na barra lateral principal (consulte [Understanding the Interface](/3.x/pt/guia-do-estudante/student-guide/getting-started/understanding-the-interface.md) e [My Progress](/3.x/pt/guia-do-estudante/student-guide/my-progress.md)), e nas ferramentas **Course progress** e **Assessments** acima, ambas as quais mostram os seus próprios dados.

Se o seu curso tiver funcionalidades de IA ativadas, poderá também reparar que a opção «AI analyzer» do professor (usada para pré-treinar o AI Tutor com o conteúdo do próprio curso) é diferente do chat **AI Tutor** dirigido ao formando — consulte [AI Tutor Chatbot](/3.x/pt/guia-do-estudante/student-guide/courses/ai-tutor.md).

## Dicas

* **Falta uma ferramenta?** Pergunte ao seu professor — é mais provável que esteja oculta ou desativada do que avariada.
* **A descrição do curso e os anúncios** podem ser desativados por completo pelo seu professor; nesse caso, não aparecerão para ninguém, incluindo o professor.
* **Tudo aqui pode variar de curso para curso** — o seu professor decide quais as ferramentas ativas e visíveis para cada curso individualmente.
